Цены на сайте не являются публичной офертой и могут отличаться от фактических. Актуальные цены можно уточнить у администраторов клиники.
Цены
| Наименование услуги | Цена, ₽. |
|---|---|
Приемы специалистов |
|
Приемы специалистов |
|
| Первичный прием Глав. врача Грошевой А.А | 4 600 |
| Первичный прием терапевта | 3 500 |
| Первичный прием Руководителя хирургического отделения, хирурга, эндоскописта, онколога Макаровой В.М. | 4 600 |
| Первичный прием хирурга | 3 500 |
| Первичный прием ортопеда-невролога Чуняева А.А. | 4 600 |
| Первичный прием ортопеда-невролога | 4 000 |
| Первичный прием онколога Макаровой В.М. | 4 600 |
| Первичный прием онколога | 4 000 |
| Первичный прием эндоскописта | 4 000 |
| Первичный прием репродуктолога Карповой Е.А. | 4 600 |
| Первичный прием репродуктолога | 4 000 |
| Первичный прием дерматолога Журавлевой М.Ю. | 4 600 |
| Первичный прием дерматолога | 4 000 |
| Первичный прием диетолога | 4 000 |
| Первичный прием инфекциониста | 4 000 |
| Первичный прием пульмонолога | 4 000 |
| Первичный прием стоматолога | 2 900 |
| Первичный прием кардиолога | 4 000 |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 4 000 |
| Первичный прием уролога-нефролога | 4 600 |
| Первичный прием эндокринолога | 4 000 |
| Оценка состояния врачом отделения реанимации и интенсивной терапии с мониторингом | 2 500 |
| Осмотр профильным специалистом пациента в ОРиИТ | 2 900 |
| Выписка из ОРиИТ | 2 200 |
| Прием реаниматолога с мониторингом | 3 300 |
| Консультация анестезиолога | 2 100 |
| Повторный прием глав. врача Грошевой А.А | 4 000 |
| Повторный прием терапевта | 2 900 |
| Повторный прием Руководителя хирургического отделения, хирурга, эндоскописта, онколога Макаровой В.М. | 4 000 |
| Повторный прием хирурга | 2 900 |
| Повторный прием ортопеда-невролога Чуняева А.А. | 4 000 |
| Повторный прием ортопеда-невролога | 3 500 |
| Повторный прием онколога Макаровой В.М. | 4 000 |
| Повторный прием онколога | 3 500 |
| Повторный прием эндоскописта | 3 500 |
| Повторный прием репродуктолога Карповой Е.А. | 4 000 |
| Повторный прием репродуктолога | 3 500 |
| Повторный прием дерматолога Журавлевой М.Ю. | 4 000 |
| Повторный прием дерматолога | 3 500 |
| Повторный прием диетолога | 4 000 |
| Повторный прием инфекциониста | 3 500 |
| Повторный прием пульмонолога | 3 500 |
| Повторный прием стоматолога | 1 700 |
| Повторный прием кардиолога | 3 500 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 3 500 |
| Повторный прием уролога-нефролога | 4 000 |
| Повторный прием эндокринолога | 3 500 |
Оформление ветеринарного паспорта. Вакцинация. Чипирование |
|
| Вакцинация (комплекс БЕЗ бешенства) ВАНГАРД-7 | 4 800 |
| Вакцинация Астерион DHPPI-L (без бешенства) | 3 300 |
| Вакцинация Астерион DHPPI-RL, Россия | 3 800 |
| Вакцинация бешенство Рабикс | 2 300 |
| Вакцинация бешенство Рабифел | 2 300 |
| Вакцинация ВАНГАРД-5 (США) + бешенство РАБИКС (Россия) | 4 600 |
| Вакцинация Вангард-5 БЕЗ бешенства, США | 4 000 |
| Вакцинация Мультикан-6 +Рабикс | 3 800 |
| Вакцинация Мультикан-6 Россия | 3 300 |
| Вакцинация Мультикан-8 Россия | 3 800 |
| Вакцинация Мультифел-4 Россия + Рабифел | 3 000 |
| Вакцинация Мультифел-4 Россия без бешенства | 3 000 |
| Вакцинация Пуревакс RCP + бешенство Рабифел | 5 100 |
| Вакцинация Фелоцел CVR + Рабифел | 3 300 |
| Вакцинация Фелоцел CVR без бешенства | 3 300 |
| Чипирование | 2 900 |
| Оформление нового ветеринарного паспорта | 170 |
Терапия |
|
| Первичный прием глав. врача Грошевой А.А | 4 600 |
| Повторный прием глав. врача Грошевой А.А | 4 000 |
| Первичный прием врача-терапевта | 3 500 |
| Повторный прием врача-терапевта (в теч.1 мес по тому же заболеванию) | 2 900 |
| Фиксация (при отказе владельца в самостоятельной фиксации питомца): | |
| Кошка | 1 000 |
| Собака мелкая | 1 000 |
| Собака средняя | 1 700 |
| Собака крупная | 2 300 |
| Чек-ап (комплексное обследование питомца, подробнее об услуге на сайте): | |
| Чек-ап кошка/собака до 5 лет | 13 800 |
| Чек-ап кошка старше 5 лет | 19 000 |
| Чек-ап собака старше 5 лет | 22 400 |
| Лечебные и диагностические манипуляции. Отбор материала: | |
| Освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 1 200 |
| Первичная катетеризация и промывание уретры гидропропульсией | 4 000 |
| Первичная катетеризация и промывание мочевого пузыря с подшиванием катетера | 5 200 |
| Промывание мочевого пузыря при поставленном ранее катетере | 1 800 |
| Катетеризация кобеля | 2 300 |
| Катетеризация кошки, суки | 3 500 |
| Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) с целью забора мочи | 1 300 |
| Лапароцентез (прокол брюшной стенки) для отбора материала на исследование | 2 900 |
| Лапароцентез (прокол брюшной стенки) для отбора материала на исследование с последующим отведением транссудата / эксудата | 5 200 |
| Торакоцентез (прокол грудной стенки) для отбора материала на исследование | 3 500 |
| Торакоцентез 1 кат. с дальнейшим отведением жидкости (без учета расх материала) | 4 600 |
| Торакоцентез 2 кат. с дальнейшим отведением жидкости (без учета расх материала) | 5 800 |
| Торакоцентез 3 кат. с дальнейшим отведением жидкости (без учета расх материала) | 6 900 |
| Пиелоцинтез до 10 кг | 4 600 |
| Холецистоцентез (кошка, собака до 9 кг), вкл расход | 5 800 |
| Биопсия мягких тканей для цитологического / гистологического исследования | 1 700 |
| Аспирация жидкости из плевропорта (без учета расх) | 2 300 |
| Отбор крови из периферической вены для исследования (вкл расход) | 1 500 |
| Отбор крови из яремной вены для исследования (вкл расход) | 2 100 |
| Отбор крови у донора | 3 100 |
| Отбор материала для ПЦР, ИФА | 700 |
| Глюкометрия (тест-полоски включены в стоимость) | 800 |
| Ингаляция небулайзером (без расходного материала и препаратов) | 1 500 |
| Зондирование желудка | 4 000 |
| Установка носо-пищеводного зонда (только работа) | 4 000 |
| Зондирование желудка с промыванием | 6 900 |
| Подкожная / внутримышечная инъекция | 600 |
| Внутривенная струйная инъекция через заранее установленный ый катетер | 600 |
| Внутривенная струйная инъекция через «бабочку» | 900 |
| Внутривенное капельное введение, 1 час | 2 300 |
| Постановка перефирического внутривенного катетера (вкл расход) | 1 700 |
| Постановка перефирического внутривенного катетера + взятие крови (вкл расход) | 2 300 |
| Обработка шва | 600 |
| Снятие шва (только для пациентов, прооперированных в сторонней клинике) | 1 700 |
| Снятие катетера (только для пациентов, которым поставлен катетер в сторонней клинике) | 600 |
| Внутриполостная инъекция | 1 700 |
| Внутрисуставная инъекция | 1 700 |
| Дача лекарственных препаратов орально | 700 |
| Дача бария сульфата для контрастирования ЖКТ (без стоимости бария) | 1 200 |
| Введение лекарственных препаратов ректально | 700 |
| Клизма: | |
| Клизма животное до 10 кг | 8 100 |
| Клизма животное 10-25 кг | 10 400 |
| Клизма животное более 25 кг | 16 100 |
| Опорожнение параанальных желез | 1 200 |
| Удаление клеща | 700 |
| Промывание дренажа | 800-1400 |
| Промывание носовой полости | 800 |
| Измерение артериального давления (вкл расход) | 900 |
| Стрижка когтей (вкл расход): | |
| Стрижка когтей, до 10 кг | 1 500 |
| Стрижка когтей, более 10 кг (с подпиливанием когтей гриндером) | 2 500 |
| Установка "антицарапок" с подрезанием когтей | 2 300 |
| Гигиеническая стрижка кошки (без седации) | 4 000 |
| Обработка животных от эктопаразитов | 700 |
Эндокринология |
|
| Первичный прием эндокринолога | 4 000 |
| Повторный прием | 3 500 |
| Удаленное сопровождение больных сахарным диабетом в течение 1 месяца | 8 100 |
Урология. Нефрология |
|
| Первичный прием уролога-нефролога | 4 600 |
| Повторный прием | 4 000 |
| Удаленное сопровождение пациентов с ХБП лечащим врачом в течение 1 мес | 8 000 |
Кардиология |
|
| Первичный прием кардиолога | 4 000 |
| Повторный прием | 3 500 |
| Снятие ЭКГ с заключением | 2 300 |
| Фокусное ЭхоКГ | 3 000 |
| ЭХО-КГ с доплерографией | 4 500 |
| Кардиомониторинг, 1 час | 1 400 |
| Перикардиоцентез (все включено): | |
| Перикардиоцентез, до 10 кг | 8 600 |
| Перикардиоцентез, 10-25 кг | 10 100 |
| Перикардиоцентез, 25-45 кг | 12 100 |
| Перикардиоцентез, более 45 кг | 13 900 |
Репродукция. Неонатология |
|
| Первичный прием репродуктолога Карповой Е.А. | 4 600 |
| Первичный прием репродуктолога | 4 000 |
| Повторный прием репродуктолога Карповой Е.А. | 4 000 |
| Повторный прием репродуктолога | 3 500 |
| Первичный прием неонатов (помет 3-5 щенков) | 9 200 |
| Первичный прием неонатов (до 2х щенков) | 5 800 |
| Повторный прием неонатов (помет 3-5 щенков) | 6 700 |
| Повторный прием неонатов (до 2х щенков) | 4 400 |
| УЗИ репродуктивной система самки (матка, яичники) | 4 000 |
| УЗИ репродуктивной система самца (простата, семенники) | 4 000 |
| УЗИ беременной матки | 4 400 |
| УЗИ на поиск семенника /реминантного яичника | 3 000 |
| УЗИ одного органа (репродуктивной системы) | 3 200 |
| Вагинальная цитология | 1 500 |
| Вагиноскопия диагностическая/с биопсией/смывы (без учета расх. материала и анестезии): | |
| Вагиноскопия, до 10 кг | 19 000 |
| Вагиноскопия, 10-25 кг | 21 900 |
| Вагиноскопия, 25-40 кг | 27 600 |
| Вагиноскопия, 40-60 кг | 31 100 |
| Искусственное осеменение влагалищным способом | 8 100 |
| Искусственное осеменение внутриматочным способом без анестезии (вкл. расход) | 23 000 |
| Интравагинальное введение | 900 |
| Приготовление охлажденной спермы (без стоимости трансп.контейнера) | 23 000 |
| Отбор спермы (без учета расх материала) | 2 000 |
| Спермограмма (развернутая с морфологией, вкл. отбор) | 4 000 |
| Спермограмма (оценка концентрации, вкл. отбор) | 2 500 |
| Кесарево сечение (вкл. расход): | |
| Кесарево сечение без удаления матки, до 10 кг | 41 400 |
| Кесарево сечение без удаления матки, 10-25 кг | 49 500 |
| Кесарево сечение без удаления матки, 25-40 кг | 58 700 |
| Кесарево сечение без удаления матки, 40-60 кг | 72 500 |
| Кесарево сечение с удалением матки, до 10 кг | 47 200 |
| Кесарево сечение с удалением матки, 10-25 кг | 55 200 |
| Кесарево сечение с удалением матки, 25-40 кг | 64 400 |
| Кесарево сечение с удалением матки, 40-60 кг | 80 500 |
| УЗИ на протяжении родов (до 12 часов) | 3 500 |
| Родовспоможение, 1 час | 3 500 |
| Реанимация новорожденного | 1 700 |
| Стационар неонатов 1 категория, 12 часов | 7 600 |
| Стационар неонатов 2 категория, 12 часов | 10 900 |
Дерматология |
|
| Первичный приём дерматолога Журавлевой М.Ю. (вкл ЛЮМ-диагностику, видеоотоскопию) | 4 600 |
| Первичный приём дерматолога (вкл ЛЮМ-диагностику, видеоотоскопию) | 4 000 |
| Повторный приём дерматолога Журавлевой М.Ю. (вкл ЛЮМ-диагностику, видеоотоскопию) | 4 000 |
| Повторный приём дерматолога (вкл ЛЮМ-диагностику, видеоотоскопию) | 3 500 |
| Отоскопия (ручная или видео, без необходимости приема дерматолога) | 2 300 |
| Взятие материала для бак.посева | 900 |
| Трихоскопия (все включено) | 2 000 |
| Микроскопия соскоба нативного материала (все включено) | 2 100 |
| ЛЮМ диагностика кожи и шерстного покрова на наличие колоний дерматофитов | 1 300 |
| Взятие биопсии с кожи | 3 800 |
| Посев на дерматофиты (лишай) (все включено) | 3 300 |
| Промывание слуховых проходов | 1 000 |
| Терапевтическое лечение отогематомы | 1 200 |
| Цитология дерм, кроме н/о (все включено) | 2 000 |
| Цитология новообразования кожи (с взятием материала) | 3 800 |
| Цитология н/о кожи (материал отобран другим специалистом центра) | 2 300 |
Диетология |
|
| Первичный прием диетолога | 4 000 |
| Повторный прием диетолога | 4 000 |
| Прием диетолога + составление рациона для здорового животного | 7 500 |
| Прием диетолога + составление рациона для животных с патологиями/щенков крупных пород/беременных и лактирующих/при ожирении | 8 500 |
| Коррекция ранее составленного рациона однократно (в течение 3 мес) | 3 500 |
| Ведение котенка/щенка с корректировкой рациона 1раз/мес (3 рациона) | 15 000 |
| Составление элиминационной диеты (онлайн) | 3 500 |
| Составление рациона для здорового животного (онлайн) | 6 000 |
| Составление индивидуального рациона при хронических патологиях (онлайн) | 7 000 |
| Подбор промышленного корма для здорового животного (онлайн) | 6 000 |
| Подбор промышленного корма для животного с патологией (онлайн) | 7 000 |
Анестезиология |
|
В условиях ОРиИТ или в случае, если работа не включена в стоимость операции |
|
| Прием анестезиолога | 2 100 |
| Мониторинг послеоперационный в тяжелом состоянии,1 ч | 1 500 |
| Низкосакаральная (когцигиальная) блокада | 900 |
| Постановка блокады (при уже установленном эпидуральном катетере) | 1 300 |
| Стоматологическая блокада, 1 точка | 700 |
| Постановка артериального катетера, до 10кг | 2 000 |
| Постановка артериального катетера, более 10кг | 1 700 |
| Постановка ЦВК (без расх материала), до 10 кг | 3 500 |
| Постановка ЦВК (без расх материала), более 10 кг | 3 000 |
| Эпидуральная катетеризация, до 10 кг | 3 600 |
| Эпидуральная катетеризация, более 10 кг | 2 900 |
| Проводниковая анестезия | 1 000 |
| Эпидуральная анестезия (классический блок L7-S1) | 1 000 |
| Эпидуральная анестезия (высокий блок) | 2 100 |
УЗИ |
|
| Обзорное УЗИ брюшной полости | 5 000 |
| УЗИ органов ЖКТ (желудок, кишечник, поджелудочная железа) | 4 000 |
| УЗИ гепатобиллиарная системы (печень, желчный пузырь) | 4 000 |
| УЗИ органов ЖКТ + Гепатобилиарная система | 4 400 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки) | 4 000 |
| УЗИ органов мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки, простата, семенники) | 4 400 |
| УЗИ репродуктивной системы самца/самки | 4 000 |
| УЗИ на поиск семенника/реминантного яичника | 3 000 |
| УЗИ надпочечников | 3 000 |
| УЗИ одного органа | 2 900 |
| УЗИ легких | 3 200 |
| УЗИ T-Fast/Vet BLUE | 2 100 |
| УЗИ беременной матки | 3 500 |
| УЗИ сердца с доплерогафией (ЭХО-КГ) | 3 900 |
| Фокусное ЭхоКГ | 3 000 |
| УЗИ на перистальтику / ЧСС плода / наличие жидкости | 1 300 |
| CORE-биопсия (без стоимости инструмента): | |
| CORE-биопсия, до 10кг | 9 200 |
| CORE-биопсия, 10-25 кг | 12 700 |
| CORE-биопсия, 25-40 кг | 15 000 |
| CORE-биопсия, 40-60 кг | 17 300 |
| Взятие биопсии под контролем УЗИ / Аспирация полости: | |
| Биопсия под контролем УЗИ, до 10 кг | 8 900 |
| Биопсия под контролем УЗИ, 10-25 кг | 11 400 |
| Биопсия под контролем УЗИ, 25-40 кг | 13 900 |
| Биопсия под контролем УЗИ, 40-60 кг | 16 400 |
Стационар. Интенсивная терапия |
|
| ГОСТИНИЦА (без расхода и медикаментов, только здоровые животные на передержку): | |
| Кошка (12ч/24ч) | 2 300 / 3 500 |
| Стационар (стабильные терапевтические пациенты / с хроническими заболеваниями / пред-/послеоперационные животные). Цена включает УЗИ В ОРиИТ в динамике, ОАК И Б/Х анализы крови, стоимость расходного материала и препаратов (кроме дорогостоящих): | |
| Стационар, до 10 кг (12ч/24ч) | 18 300 / 23 400 |
| Стационар, 10-25 кг (12ч/24ч) | 20 000 / 27 500 |
| Стационар, 25-40 кг (12ч/24ч) | 24 000 / 31 500 |
| Стационар, 40-60 кг (12ч/24ч) | 26 900 / 34 400 |
| ОРиИТ (пациенты в терминальном состоянии / с отрыми метаболическими и системными нарушениями / предопер. подготовка пациентов с сопутствующ. патологиями / послеопер. стабилизация тяжелых пациентов / пациентов с ОДН). Цена включает УЗИ В ОРиИТ в динамике, ОАК И Б/Х анализы крови, стоимость расходного материала и препаратов (кроме дорогостоящих): | |
| ОРиИТ, до 10 кг (12ч/24ч) | 22 300 / 29 800 |
| ОРиИТ, 10-25 кг (12ч/24ч) | 27 500 / 34 900 |
| ОРиИТ, 25-40 кг (12ч/24ч) | 30 300 / 37 800 |
| ОРиИТ, 40-60 кг (12ч/24ч) | 33 800 / 41 300 |
| ОРиИТ, ИВЛ (стабилизация пациентов с заболеваниями дыхательных путей, кардиогенным отеком легких, ведение тяжелых пациентов в эпистатусе, а также пациенты с тяжелыми неврологическими нарушениями). Цена включает УЗИ В ОРиИТ в динамике, ОАК И Б/Х анализы крови, стоимость расходного материала и препаратов (кроме дорогостоящих): | |
| ОРиИТ, ИВЛ, до 10 кг (12ч/24ч) | 32 100 / 41 300 |
| ОРиИТ, ИВЛ, 10-25 кг (12ч/24ч) | 34 400 / 45 900 |
| ОРиИТ, ИВЛ, 25-40 кг (12ч/24ч) | 41 300 / 52 800 |
| ОРиИТ, ИВЛ, 40-60 кг (12ч/24ч) | 47 000 / 58 500 |
| Кардио/пульмо диагностика первичная (прием+исследования) в условиях ОРиИТ | 11 500 |
| Кардио/пульмо диагностика повторная (прием+исследования) в условиях ОРиИТ | 5 800 |
| Переливание крови / плазмы (вкл. расходный материал, мониторинг, протокол по процедуре трансфузии) | 11 500 |
| Реанимационные мероприятия | 17 300 |
| Отбор крови у донора | 3 100 |
| Измерение лактата (тест-полоска включена в стоимость) | 1 400 |
| Мониторинг глюкозы (тест-полоски не включены в стоимость), 12ч | 2 600 |
| Мониторинг состояния послеоперационно, в тяжелом состоянии, 1 час | 1 400 |
| ИВЛ послеоперационная (без учета расх материала) | 2 000 |
Пульмонология |
|
| Первичный прием пульмонолога | 4 000 |
| Повторный прием | 3 500 |
| Рентген (три проекции) | 4 600 |
| Проведение сонографического исследования грудной полости (УЗИ легких) | 3 700 |
| УЗИ T-Fast / Vet BLUE | 2 400 |
Рентген |
| Рентген одна проекция | 1 800 |
| Рентген две проекции одной области | 3 200 |
| Рентген грудной полости на исключение метастазов (3 проекции) | 4 600 |
| Снимки для РКФ (5 проекций. Включая анестезиологическое сопровождение) | 15 000 |
| Заключение по рентгеновскому снимку при направлении из другой клиники, без консультации | 900 |
| Рентген-расшифровка пульмонолога для пациентов из другой клиники | 700 |
| Миелография: | |
| Миелография, до 10 кг | 20 200 |
| Миелография, 10-25 кг | 24 000 |
| Миелография, 25-40 кг | 25 300 |
| Миелография, 40-60 кг | 31 600 |
| Ретроградная цистография (только работа): | |
| Ретроградная цистография, до 10 кг | 5 200 |
| Ретроградная цистография, 10-25 кг | 7 000 |
| Ретроградная цистография, 25-40 кг | 8 600 |
| Ретроградная цистография, 40-60 кг | 9 800 |
| Экстреторная урография: | |
| Экстреторная урография, до 10 кг | 12 700 |
| Экстреторная урография, 10-25 кг | 16 100 |
| Экстреторная урография, 25-40 кг | 19 600 |
| Экстреторная урография, 40-60 кг | 23 000 |
| Уретрография: | |
| Уретрография, до 10 кг | 5 200 |
| Уретрография, 10-25 кг | 7 100 |
| Уретрография, 25-40 кг | 8 300 |
| Уретрография, 40-60 кг | 9 800 |
Хирургия |
|
| Первичный прием Руководителя хирургического отделения, хирурга, эндоскописта, онколога Макаровой В.М. | 4 600 |
| Повторный прием Руководителя хирургического отделения, хирурга, эндоскописта, онколога Макаровой В.М. | 4 000 |
| Первичный прием хирурга | 3 500 |
| Повторный прием хирурга | 2 900 |
Кастрация. Классический метод (Все включено) |
|
| Кастрация кота | 6 300 |
| Кастрация / стерилизация кошки (овариоэктомия) | 14 400 |
| Кастрация /стерилизация кошки (овариогистероэктомия, матка без патологий) | 15 800 |
| Кастрация кобеля, до 5 кг | 15 500 |
| Кастрация кобеля, 5-10 кг | 18 900 |
| Кастрация кобеля, 10-25 кг | 22 700 |
| Кастрация кобеля, 25-40 кг | 25 900 |
| Кастрация кобеля, более 40 кг | 28 800 |
| Овариоэктомия: | |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариоэктомия, до 5 кг | 18 400 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариоэктомия, 5-10 кг | 23 000 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариоэктомия, 10-25 кг | 26 500 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариоэктомия, 25-40 кг | 32 800 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариоэктомия, более 40 кг | 39 100 |
| Овариогистерэктомия: | |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариогистерэктомия, до 5 кг | 19 900 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариогистерэктомия, 5-10 кг | 24 500 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариогистерэктомия, 10-25 кг | 28 000 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариогистерэктомия, 25-40 кг | 34 300 |
| Кастрация / стерилизация суки. Овариогистерэктомия, более 40 кг | 40 600 |
| Кастрация при крипторхизме (семенник под кожей) | |
| Кастрация при крипторхизме, кот | 12 700 |
| Кастрация при крипторхизме, кобель до 5 кг | 17 800 |
| Кастрация при крипторхизме, кобель 5-10 кг | 21 900 |
| Кастрация при крипторхизме, кобель 10-25 кг | 25 900 |
| Кастрация при крипторхизме, кобель 25-40 кг | 30 500 |
| Кастрация при крипторхизме, кобель более 40 кг | 35 700 |
| Удаление патологической матки | |
| Удаление патологической матки, до 5 кг | 31 600 |
| Удаление патологической матки, 5-10 кг | 33 900 |
| Удаление патологической матки, 10-25 кг | 39 700 |
| Удаление патологической матки, 25-40 кг | 47 700 |
| Удаление патологической матки, более 40 кг | 56 900 |
| Удаление реминантного яичника | |
| Удаление реминантного яичника, до 5 кг | 23 100 |
| Удаление реминантного яичника, 5-10 кг | 31 100 |
| Удаление реминантного яичника, 10-25 кг | 37 000 |
| Удаление реминантного яичника, 25-40 кг | 45 900 |
| Удаление реминантного яичника, более 40 кг | 49 700 |
| Введение импланта "Супрелорин" (без учета импланта) | 1 700 |
Лапароскопическая кастрация (Все включено) |
|
| Лапароскопическая кастрация / стерилизация, до 5 кг | 21 300 |
| Лапароскопическая кастрация / стерилизация, 5-10 кг | 29 000 |
| Лапароскопическая кастрация / стерилизация, 10-25 кг | 34 000 |
| Лапароскопическая кастрация / стерилизация, 25-40 кг | 42 900 |
| Лапароскопическая кастрация / стерилизация, более 40 кг | 46 700 |
| Лапароскопическая кастрация при крипторхизме (семенник в брюшной полости) | |
| Лапароскопическая кастрация при крипторхизме (семенник в брюшной полости), до 5 кг | 21 400 |
| Лапароскопическая кастрация при крипторхизме (семенник в брюшной полости), 5-10 кг | 29 000 |
| Лапароскопическая кастрация при крипторхизме (семенник в брюшной полости), 10-25 кг | 34 000 |
| Лапароскопическая кастрация при крипторхизме (семенник в брюшной полости), 25-40 кг | 42 900 |
| Лапароскопическая кастрация при крипторхизме (семенник в брюшной полости), более 40 кг | 46 700 |
| Лапароассистированное удаление патологический матки | |
| Лапароассистированное удаление патологический матки, до 5 кг | 30 200 |
| Лапароассистированное удаление патологический матки, 5-10 кг | 33 400 |
| Лапароассистированное удаление патологический матки, 10-25 кг | 41 600 |
| Лапароассистированное удаление патологический матки, 25-40 кг | 49 200 |
| Лапароассистированное удаление патологический матки, более 40 кг | 55 500 |
Абдоминальная хирургия |
|
| Адреналэктомия | |
| Адреналэктомия, до 10 кг | 78 200 |
| Адреналэктомия, 10-25 кг | 92 000 |
| Адреналэктомия, 25-40 кг | 101 200 |
| Адреналэктомия, 40-60 кг | 110 400 |
| Гастропексия плановая, любой вес | 27 000 |
| Гастропексия экстренная, любой вес | 39 700 |
| Гемабдомен 1 категория | |
| Гемабдомен 1 категория, до 10 кг | 67 000 |
| Гемабдомен 1 категория, 10-25 кг | 82 000 |
| Гемабдомен 1 категория, 25-40 кг | 92 000 |
| Гемабдомен 1 категория, 40-60 кг | 102 000 |
| Гемабдомен 2 категория | |
| Гемабдомен 2 категория, до 10 кг | 82 000 |
| Гемабдомен 2 категория, 10-25 кг | 97 000 |
| Гемабдомен 2 категория, 25-40 кг | 107 000 |
| Гемабдомен 2 категория, 40-60 кг | 122 000 |
| Диагностическая лапаротомия | |
| Диагностическая лапаротомия, до 10 кг | 30 000 |
| Диагностическая лапаротомия, 10-25 кг | 37 100 |
| Диагностическая лапаротомия, 25-40 кг | 39 700 |
| Диагностическая лапаротомия, 40-60 кг | 48 500 |
| Диагностическая лапаротомия с взятием полностенной биопсии ЖКТ | |
| Диагностическая лапаротомия с взятием полностенной биопсии ЖКТ, до 10 кг | 35 000 |
| Диагностическая лапаротомия с взятием полностенной биопсии ЖКТ, 10-25 кг | 45 000 |
| Диагностическая лапаротомия с взятием полностенной биопсии ЖКТ, 25-40 кг | 51 500 |
| Диагностическая лапаротомия с взятием полностенной биопсии ЖКТ, 40-60 кг | 62 400 |
| Дренирование кист/абсцессов простаты | |
| Дренирование кист/абсцессов простаты, до 10 кг | 33 400 |
| Дренирование кист/абсцессов простаты, 10-25 кг | 37 100 |
| Дренирование кист/абсцессов простаты, 25-40 кг | 43 000 |
| Дренирование кист/абсцессов простаты, 40-60 кг | 50 000 |
| Кесарево сечение | |
| Кесарево сечение без удаления матки, до 10 кг | 41 400 |
| Кесарево сечение без удаления матки, 10-25 кг | 49 500 |
| Кесарево сечение без удаления матки, 25-40 кг | 58 700 |
| Кесарево сечение без удаления матки, 40-60 кг | 72 500 |
| Кесарево сечение с удалением матки, до 10 кг | 47 200 |
| Кесарево сечение с удалением матки, 10-25 кг | 55 200 |
| Кесарево сечение с удалением матки, 25-40 кг | 64 400 |
| Кесарево сечение с удалением матки, 40-60 кг | 80 500 |
| Колонопексия | |
| Колонопексия, до 10 кг | 25 800 |
| Колонопексия, 10-25 кг | 33 400 |
| Колонопексия, 25-40 кг | 35 900 |
| Колонопексия, 40-60 кг | 47 300 |
| Коррекция пупочной грыжи с установкой импланта, до 10 кг | 37 100 |
| Лечение диафрагмальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой | |
| Лечение диафрагмальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, до 10 кг | 50 000 / 62 400 |
| Лечение диафрагмальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, 10-25 кг | 54 000 / 67 500 |
| Лечение диафрагмальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, 25-40 кг | 59 000 / 77 600 |
| Лечение диафрагмальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, 40-60 кг | 68 000 / 84 000 |
| Лечение перитонео-перикардиальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой | |
| Лечение перитонео-перикардиальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, до 10 кг | 47 700 / 57 500 |
| Лечение перитонео-перикардиальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, 10-25 кг | 50 600 / 64 400 |
| Лечение перитонео-перикардиальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, 25-40 кг | 57 500 / 71 300 |
| Лечение перитонео-перикардиальной грыжи без пластики / с лоскутной пластикой, 40-60 кг | 64 400 / 78 200 |
| Лечение заворота желудка | |
| Лечение заворота желудка, до 10 кг | 65 000 |
| Лечение заворота желудка, 10-25 кг | 73 000 |
| Лечение заворота желудка, 25-40 кг | 82 200 |
| Лечение заворота желудка, 40-60 кг | 99 500 |
| Лечение разрыва мочевого пузыря | |
| Лечение разрыва мочевого пузыря, до 10 кг | 36 200 |
| Лечение разрыва мочевого пузыря, 10-25 кг | 46 600 |
| Лечение разрыва мочевого пузыря, 25-40 кг | 53 500 |
| Лечение разрыва мочевого пузыря, 40-60 кг | 68 400 |
| Хирургия при перитоните | |
| Хирургия при перитоните, до 10 кг | 68 400 |
| Хирургия при перитоните, 10-25 кг | 77 600 |
| Хирургия при перитоните, 25-40 кг | 90 300 |
| Хирургия при перитоните, 40-60 кг | 102 900 |
| Промывание желудка при ОРЖ | |
| Промывание желудка при ОРЖ, до 10 кг | 13 900 |
| Промывание желудка при ОРЖ, 10-25 кг | 19 000 |
| Промывание желудка при ОРЖ, 25-40 кг | 21 500 |
| Промывание желудка при ОРЖ, 40-60 кг | 25 300 |
| Хирургия при проникающих ранениях брюшной полости | |
| Хирургия при проникающих ранениях брюшной полости, до 10 кг | 70 900 |
| Хирургия при проникающих ранениях брюшной полости, 10-25 кг | 77 600 |
