Прием врача-терапевта | 1200 |
Консультация врача без животного (не более 15 мин) | 600 |
Повторный прием врача-терапевта (в теч.1 мес по тому же заболеванию) | 600 |
Фиксация (при отказе владельца в самостоятельной фиксации питомца) | |
Кошка | 300 |
Собака | 300-800 |
2.1 Лечебные и диагностические манипуляции. Отбор материала | |
Коты: | |
Освобождение мочевого пузыря от мочевого без катетеризации | 400 |
Первичная катетеризация и промывание мочевого пузыря | 1800 |
Первичная катетеризация и промывание мочевого пузыря с подшиванием катетера | 2300 |
Промывание мочевого пузыря при поставленном ранее катетере | 350 |
Катетеризация с целью забора мочи на анализ | 500 |
Катетеризация кобеля | 800 |
Катетеризация Кошка, суки | 1500 |
Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) с целью забора мочи | 800 |
Лапароцентез (прокол брюшной стенки) для отбора материала на исследование | 800 |
Лапароцентез (прокол брюшной стенки) для отбора материала на исследование с последующим отведением транссудата / эксудата | до 200 мл- 1200, более 200 мл- 2000 |
Торакоцентез (прокол грудной стенки) для отбора материала на исследование | 1200 |
Перикардиоцентез с последующим отведением транссудата / эксудата | 2000 |
Биопсия костного мозга для исследования | 1500 |
Биопсия мягких тканей для цитологического / гистологического исследования | 500 / 700 |
Отбор крови для исследования | 400 |
Отбор ликвора для исследования | 1500 |
Зондирование желудка | 1500 |
Установка носо-пищеводного зонда | 1200 |
Зондирование желудка с промыванием | 3000 |
Подкожная / внутримышечная инъекция | 120 (в стационаре 80) |
Внутривенная струйная инъекция: |
Через заранее установленный внутривенный катетер | 200 (в стационаре 150) |
Через «бабочку» | 300 (в стационаре 200) |
Внутривенное капельное введение | 1 час 700 (в стационаре 600) |
Внутривенная инфузия с постоянной скоростью в условиях стационара | 12 часов — 1500 |
Постановка перефирического внутривенного катетера | 500 |
Обработка шва | 200 (в стационаре . 100) |
Внутриполостная инъекция | 700 |
Внутрисуставная инъекция | 700 |
Дача лекарственных препаратов орально | 300 |
Дача бария сульфата для контрастирования ЖКТ | 400 |
Введение лекарственных препаратов ректально | 300 |
Клизма: | |
Животное до 10 кг | 1800 |
Животное от 10 до 25 кг | 2800 |
Животное более 25 кг | 4000 |
Опорожнение параанальных желез | 400 |
Удаление клеща | 300 |
Промывание дренажа | 400 (в стационаре . 250) |
Промывание носовой полости | 350 |
Промывание слуховых проходов | 600 |
Взвешивание | 100 |
Измерение артериального давления | 300 (в стационаре 150) |
Стрижка когтей | <10 кг-400, >10 кг-500 |
Обработка животных от эктопаразитов | 300 |
Блокады | 800 |